Ürünler Galeri Paratech İletişim      
               
 













 
   

Paraglider P27

Teknik Özellikler P27 XS P27 SM P27 ML P27 L
Projelendirilmiş Alan 20.54 m² 22.29 m² 24.04 m² 25.96 m²
Düz Alan 23.93 m² 25.97 m² 28.00 m² 30.24 m²
Gerilmiş Alan 11.26 m 11.73 m 12.18 m 12.66 m
Düz Cephe Oranı 5.30 5.30 5.30 5.30
Hat Uzunluğu 6.17 m 6.42 m 6.67 m 6.93 m
Hücre Sayısı 48 48 48 48
Havalanma Ağırlığı 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
Pilot ağırlığı 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Kanat Ağırlığı 5.4 kg 5.8 kg 6.1 kg 6.5 kg
Minimum Hız 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
İdeal Hız 37 km/h 37 km/h 37 km/h 37 km/h
Maksimum Hız 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h
DULV-Label - - - -
DHV-Label 1/1-2 GH 1/1-2 GH 1/1-2 GH 1/1-2 GH

 

 

   

 











English Version