Ürünler Galeri Paratech İletişim      
               
 













 
   

Paraglider P44

Teknik Özellikler P44 XS P44 SM P44 ML P44 L
Projelendirilmiş Alan 20.18 m² 21.90 m² 23.62 m² 25.51 m²
Düz Alan 23.50 m² 25.50 m² 27.50 m² 29.70 m²
Gerilmiş Alan 11.27 m 11.74 m 12.19 m 12.67 m
Düz Cephe Oranı 5.4 5.4 5.4 5.4
Hat Uzunluğu 6.30 m 6.56 m 6.81 m 7.08 m
Hücre Sayısı 25/56 25/56 25/56 25/56
Havalanma Ağırlığı 60 - 80 kg 75 - 100 kg 85 - 110 kg 105 - 130 kg
Pilot ağırlığı 40 -60 kg 55 - 80 kg 65 - 90 kg 85 - 110kg
Kanat Ağırlığı 5.5 kg 5.9 kg 6.4 kg 6.8 kg
Minimum Hız 21 km/h 21 km/h 21 km/h 21 km/h
İdeal Hız 38 km/h 38 km/h 38 km/h 38 km/h
Maksimum Hız 49 km/h 49 km/h 49 km/h 49 km/h
DULV-Label - - ja ja
DHV-Label 1 - 2 GH 1 - 2 GH 1 - 2 GH 1 - 2 GH

 

 

   

 











English Version